Цены на промышленые отходы в Сыктывкаре
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов для дальнейшей утилизации/обезвреживания
на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов для дальнейшей утилизации/обезвреживания
№ | Наименование отходов | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Лампы люминесцентные ЛБ | шт. | 14-00 |
2 | лампы ДРЛ, энергосберегающие (до 50 шт.) | шт. | 18-00 |
3 | лампы ДРЛ, энергосберегающие (свыше 50 шт.) | кг. | 17-50 |
4 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | кг. | 15-50 |
5 | Принтеры, сканеры,многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | кг. | 20-00 |
6 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | кг. | 20-00 |
7 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | кг. | 15-00 |
8 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | кг. | 15-00 |
9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | кг. | 17-50 |
10 | Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | кг. | 40-00 |
11 | Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | кг. | 40-00 |
12 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | кг. | 40-00 |
13 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | кг. | 40-00 |
14 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | кг. | 40-00 |
15 | Шины пневматические автомобильные отработанные | кг. | 10-00 |
16 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | кг. | 10-00 |
17 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | кг. | 10-00 |
18 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | кг. | 10-00 |
19 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | кг. | 45-00 |
20 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | кг. | 45-00 |
21 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | кг. | 45-00 |
22 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | м3. | 7000-00 |
23 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | м3. | 7000-00 |
24 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | кг. | По договоренности |
25 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | кг. | По договоренности |
26 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | кг. | По договоренности |
27 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | кг. | По договоренности |
28 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | л. | 120-00 |
29 | Отходы минеральных масел моторных | т. | 00-10 |
30 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | т. | 00-10 |
31 | Отходы минеральных масел индустриальных | т. | 00-10 |
32 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | т. | 00-10 |
33 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | т. | 00-10 |
34 | Отходы минеральных масел компрессорных | т. | 00-10 |
35 | Отходы минеральных масел турбинных | т. | 00-10 |
36 | Отходы минеральных масел технологических | т. | 00-10 |
37 | Отходы прочих минеральных масел | т. | 00-10 |
38 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | т. | 00-10 |
39 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | т. | 00-10 |
40 | Отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционны | т. | 00-10 |
41 | Отходы синтетических масел компрессорных | т. | 00-10 |
42 | Отходы прочих синтетических масел | т. | 00-10 |
43 | Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | т. | 00-10 |
44 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | м3. | 10000-00 |
45 | Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | м3. | 11000-00 |
46 | Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | м3. | 1900-00 |
47 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | м3. | 7000-00 |
48 | Уголь, активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | м3. | 7000-00 |
49 | Уголь, активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | м3. | 7000-00 |
50 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | м3. | 7000-00 |
51 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | м3. | 7000-00 |
52 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | м3. | 7000-00 |
53 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | м3. | 7000-00 |
54 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | кг. | По договоренности |
55 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | кг. | По договоренности |
56 | Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | м3. | 7000-00 |
57 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | м3. | 7000-00 |
58 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | м3. | 7000-00 |
59 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | м3. | 7000-00 |
60 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | кг. | По договоренности |
61 | Отходы коры | кг. | По договоренности |
62 | Кора с примесью земли | кг. | По договоренности |
63 | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | кг. | По договоренности |
64 | Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | кг. | По договоренности |
65 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | кг. | По договоренности |
66 | Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | кг. | По договоренности |
67 | Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | кг. | По договоренности |
68 | Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | кг. | По договоренности |
69 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | кг. | По договоренности |
70 | Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | кг. | По договоренности |
ПРЕЙСКУРАНТ
на приобретение отходов для дальнейшей утилизации/обезвреживания
на приобретение отходов для дальнейшей утилизации/обезвреживания
№ | Наименование отходов | Ед. изм. | Цена за ед. изм. (от 10 до 1000 кг) | Цена за ед. изм. (от 1000 до 3000 кг) | Цена за ед. изм. (от 3000 кг и больше) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | кг. | 10 | 12 | 15 |
Аренда автотранспорта | Ед. изм. | Стоимость (без НДС) (руб) |
---|---|---|
Аренда специализированного автотранспорта для перевозки опасных отходов (до 20т) | час | 1720-00 |
Аренда специализированного автотранспорта для перевозки опасных отходов (до 20т) межгород | 1 км | 60-00 |
Сверхнормативное время погрузки (более 1 часа) | руб/час | 1000-00 |